快訊 來源:同花順iNews 2023-07-31 06:49:30
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月28日,天邦食品(002124)獲外資賣出51.68萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有天邦食品2511.75萬股,占流通股1.63%,累計持股成本3.67元,持股盈利29.02%。
天邦食品最近5個交易日上漲3.73%,陸股通累計凈賣出201.23萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價4.60元;最近20個交易日上漲5.58%,陸股通累計凈賣出151.97萬股,占流通盤0.10%,區間平均賣出價4.56元;最近60個交易日下跌12.57%,陸股通累計凈買入1097.7萬股,占流通盤0.71%,區間平均買入價4.61元。
天邦食品近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 2511.75萬 | 1.63 | -242.67萬 | -51.68萬 | 3.67 |
2023-7-27 | 2563.43萬 | 1.67 | -688.03萬 | -147.15萬 | 3.69 |
2023-7-26 | 2710.58萬 | 1.76 | 896.31萬 | 196.05萬 | 3.74 |
2023-7-25 | 2514.53萬 | 1.64 | 84.54萬 | 18.65萬 | 3.68 |
2023-7-24 | 2495.88萬 | 1.62 | -981.92萬 | -217.1萬 | 3.67 |
2023-7-21 | 2712.98萬 | 1.76 | 812.17萬 | 178.12萬 | 3.74 |
2023-7-20 | 2534.86萬 | 1.65 | 240.88萬 | 52.96萬 | 3.68 |
2023-7-19 | 2481.89萬 | 1.61 | 279.42萬 | 61.38萬 | 3.66 |
2023-7-18 | 2420.51萬 | 1.57 | 828.68萬 | 183.17萬 | 3.64 |
2023-7-14 | 2237.34萬 | 1.45 | -752.41萬 | -166.07萬 | 3.57 |
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:北京目前持續暴雨紅色預警!周一上午研判,部分地區可能降級
下一篇:最后一頁